Erklärung zur Barrierefreiheit
Die gesamte Website des sMAIL | GEA Post-Service GmbH (smailgmbh.de) wurde im Juli 2025 von Wagnerwagner auf Barrierefreiheit überprüft. Es wurde überprüft, ob die Erfolgskriterien der Stufe A und AA des internationalen Standards Richtlinien für Barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.1 erfüllt wurden. Diese Erfolgskriterien sind die Grundlagen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG).
Erfolgskriterien
Die meisten Kriterien der Stufen A und AA wurden erfüllt bzw. sind nicht anwendbar. Einige Kriterien konnten nur teilweise erfüllt werden.
Auf die sehr anspruchsvollen Kriterien der Stufe AAA wurde die Website nicht überprüft. Diese Stufe ist nicht relevant zur Einhaltung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes.
Im Folgenden sind alle Erfolgskriterien der Stufe A und AA aufgelistet. Alle Erfolgskriterien, die nicht erfüllt werden konnten, sind mit einer Anmerkung versehen.
Barriere melden! Feedback zur Barrierefreiheit
Sind Ihnen Mängel beim barrierefreien Zugang zu Inhalten von smailgmbh.de aufgefallen? Dann können Sie sich gerne bei uns melden.
Schreiben Sie uns Bitte eine E-Mail an info@smail-post.de.
1. Wahrnehmbar
Informationen und Interface-Elemente müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass diese sie wahrnehmen können.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
1.1.1 Nicht-Text-Inhalt | A | nicht erfüllt | ein Teil der Bilder hat noch keine alt-Texte |
1.2.1 Reine Audio- und Videoinhalte (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar (=erfüllt) | keine Audio- oder Videoinhalte mit dem Zweck wesentliche Informationen zu vermitteln vorhanden |
1.2.2 Untertitel (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar (=erfüllt) | keine Videos die Untertitel benötigen vorhanden |
1.2.3 Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar (=erfüllt) | keine Videos die Audiodeskription benötigen vorhanden |
1.2.4 Untertitel (Live) | AA | nicht anwendbar (=erfüllt) | keine Live-Inhalte vorhanden |
1.2.5 Audiodeskription (aufgezeichnet) | AA | nicht anwendbar (=erfüllt) | keine Videos die Audiodeskription benötigen vorhanden |
1.3.1 Info und Beziehungen | A | teilweise erfüllt | nicht auf allen Seiten ist die Hierarchie der Überschriften durchgehend und manche Tabellen sind im Code nur minimal ausgezeichnet |
1.3.2 Bedeutungstragende Reihenfolge | A | erfüllt | |
1.3.3 Sensorische Eigenschaften | A | erfüllt | |
1.3.4 Bildschirmausrichtung | AA | erfüllt | |
1.3.5 Bestimmung des Eingabezwecks | AA | teilweise erfüllt | bei manchen Formularen fehlt eine Autocomplete-Funktion |
1.4.1 Benutzung von Farbe | A | teilweise erfüllt | teilweise werden Verlinkungen nur durch Farbe bzw. einen Farbwechsel gekennzeichnet |
1.4.2 Audio-Steuerelement | A | nicht anwendbar (=erfüllt) | kein Audio vorhanden |
1.4.3 Kontrast (Minimum) | AA | nicht erfüllt | hellgrauer Text auf weiss und weisser Text auf hellgrün |
1.4.4 Textgröße ändern | AA | erfüllt | Textgröße kann prinzipiell ohne Funktionsverlust angepasst werden |
1.4.5 Bilder eines Textes | AA | erfüllt | keine (wesentlichen) Informationen die nur durch Bilder transportiert werden vorhanden |
1.4.10 Umfluss (Reflow) | AA | teilweise erfüllt | bis 400% Zoom problemlos möglich, dann muss horizontal gescrollt werden |
1.4.11 Nicht-Text-Kontrast | AA | teilweise erfüllt | einige Elemente haben schwache Kontrastwerte |
1.4.12 Textabstand | AA | erfüllt | Textabstände können prinzipiell ohne Funktionsverlust angepasst werden |
1.4.13 Inhalt bei Überfahren mit dem Zeiger oder Tastaturfokus („Hover“ oder „Focus“) | AA | erfüllt |
2. Bedienbar
Alle Bestandteile der Website müssen bedienbar sein.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
2.1.1 Tastatur | A | teilweise erfüllt | nicht alle Inhalte mit Tastatursteuerung erreichbar |
2.1.2 Keine Tastaturfalle | A | erfüllt | |
2.1.4 Zeichentastenbefehle | A | nicht anwendbar (=erfüllt) | keine spezifischen Shortcuts vorhanden |
2.2.1 Zeiteinteilung anpassbar | A | nicht anwendbar (=erfüllt) | keine zeitbasierten Funktionen vorhanden |
2.2.2 Pausieren, beenden, ausblenden | A | nicht anwendbar (=erfüllt) | keine automatisch ablaufenden Inhalte vorhanden |
2.3.1 Grenzwert von dreimaligem Blitzen oder weniger | A | erfüllt | keine blitzenden Inhalte vorhanden |
2.4.1 Blöcke umgehen | A | nicht erfüllt | keine Möglichkeit die Dropdowns der Navigation mit Tastatursteuerung zu überspringen |
2.4.2 Seite mit Titel versehen | A | erfüllt | |
2.4.3 Fokus-Reihenfolge | A | nicht erfüllt | nicht alle Elemente folgen bei Tastatursteuerung einer logischen Reihenfolge |
2.4.4 Linkzweck (im Kontext) | A | nicht erfüllt | Links ohne Kontext mit generischem Inhalt wie "Hier" vorhanden |
2.4.5 Verschiedene Methoden | AA | erfüllt | |
2.4.6 Überschriften und Beschriftungen (Labels) | AA | erfüllt | |
2.4.7 Fokus sichtbar | AA | nicht erfüllt | Fokusindikatoren visuell schwierig zu erkennen |
2.5.1 Zeigergesten | A | erfüllt | |
2.5.2 Zeigeraufhebung | A | erfüllt | |
2.5.3 Beschriftung (Label) im Namen | A | nicht erfüllt | noch nicht überall aussagekräftige alt-Texte vorhanden |
2.5.4 Auslösen durch Bewegung | A | nicht anwendbar (=erfüllt) | keine derartigen Funktionen vorhanden |
3. Verständlich
Informationen und Bedienung der Website müssen verständlich sein.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
3.1.1 Sprache der Seite | A | erfüllt | |
3.1.2 Sprache von Teilen | A | nicht erfüllt | teilweise Begriffe in Englisch ohne entsprechende Kennzeichnung |
3.2.1 Bei Fokus | A | erfüllt | |
3.2.2 Bei Eingabe | A | erfüllt | |
3.2.3 Konsistente Navigation | AA | erfüllt | |
3.2.4 Konsistente Erkennung | AA | erfüllt | |
3.3.1 Fehlererkennung | A | teilweise erfüllt | Hinweise vorhanden aber teilweise wenig visuelles Feedback bei Formularen |
3.3.2 Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen | A | teilweise erfüllt | Formularfelder teilweise ohne entsprechende Auszeichnung |
3.3.3 Fehlerempfehlung | AA | nicht erfüllt | teilweise kein Hinweis bei unzulässigen Eingaben |
3.3.4 Fehlervermeidung (rechtliche, finanzielle, Daten) | AA | erfüllt |
4. Robust
Inhalte müssen robust genug sein, damit sie von einer großen Auswahl an Endgeräten einschließlich assistierender Techniken interpretiert werden können.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
4.1.1 Syntaxanalyse | A | erfüllt | |
4.1.2 Name, Rolle, Wert | A | erfüllt | |
4.1.3 Statusmeldungen | AA | erfüllt |